# Écoles d'Architecture et leur capacité d'accueil

**URL:** https://dessein-tech.com/t/ecoles-darchitecture-et-leur-capacite-daccueil/3284
**Category:** Sans catégorie
**Created:** 2025-04-12T15:46:50Z
**Posts:** 1

## Post 1 by @Patrick — 2025-04-12T15:46:50Z

| Rang | École | Capacité (places) |
| --- | --- | --- |
| 1 | ENSA de Paris-Val de Seine | 242 |
| 2 | ENSA de Marseille | 183 |
| 3 | ENSA de Paris-La Villette | 150 |
| 4 | ENSA de Paris-Belleville | 132 |
| 5 | ENSA de Versailles | 130 |
| 6 | ENSA de Paris-Est | 119 |
| 7 | ENSA de Strasbourg | 115 |
| 8 | ENSA de Nantes | 113 |
| 9 | ENSA de Grenoble | 112 |
| 10 | ENSA de Montpellier | 110 |
| 11 | ENSA de Nancy | 106 |
| 12 | ENSA de Lyon | 100 |
| 12 | ENSA de Paris-Malaquais | 100 |
| 12 | ENSA de Saint-Étienne | 100 |
| 12 | ENSA de Toulouse | 100 |
| 12 | ENSA de Normandie | 100 |
| 12 | ESA | 100 |
| 13 | ENSA de Clermont-Ferrand | 95 |
| 14 | ENSA de Bretagne | 90 |
| 14 | ENSA de Bordeaux | 90 |
| 15 | ENSA de Lille | 87 |

**Source :** [Parcoursup Open Data](https://data.enseignementsup-recherche.gouv.fr/pages/parcoursupdata/?disjunctive.fili)

---

## Post 2 by @system — 2026-04-12T15:46:56Z

Ce sujet a été automatiquement fermé après 365 jours. Aucune réponse n’est permise dorénavant.
