# Répertoire exhaustif des AutoCAD Express Tools (version 2026)

**URL:** https://dessein-tech.com/t/repertoire-exhaustif-des-autocad-express-tools-version-2026/9787
**Category:** AutoCAD
**Tags:** hva
**Created:** 2026-01-27T01:52:54Z
**Posts:** 6
**Showing post:** 2 of 6

## Post 2 by @Patrick — 2026-02-01T16:44:52Z

Voici la liste des Express Tools réorganisée par **thématiques fonctionnelles**. À l’intérieur de chaque catégorie, les outils sont classés par ordre alphabétique pour faciliter la recherche.

### :brick: Blocs et Attributs

_Outils pour la gestion, la modification, l’extraction de données et la manipulation des blocs._

| Nom de l’Outil | Description Fonctionnelle (Impact Opérationnel) |
| --- | --- |
| [ATTIN](https://help.autodesk.com/view/ACD/2026/FRA/?guid=GUID-2B54F825-CD42-4707-883A-8EFA97F4AB3F) | Importe des valeurs d’attributs depuis un fichier ASCII délimité, permettant la mise à jour massive de blocs via des données externes. |
| [ATTOUT](https://help.autodesk.com/view/ACD/2026/FRA/?guid=GUID-899B195A-EFF0-4AEC-B0F8-7444EC75D649) | Exporte les attributs vers un fichier externe (ASCII), facilitant l’extraction de données pour des nomenclatures ou audits de projet. |
| [BCOUNT](https://help.autodesk.com/view/ACD/2026/FRA/?guid=GUID-2C2991B4-779F-4FEE-9E55-8B0D6B62DEF8) | Génère un rapport quantitatif instantané de toutes les occurrences de blocs, simplifiant l’inventaire des composants du dessin. |
| [BEXTEND](https://help.autodesk.com/view/ACD/2026/FRA/?guid=GUID-ADFAA9DC-B6E9-456C-B5C7-984639963A06) | Prolonge les objets géométriques jusqu’à la limite physique d’un bloc, optimisant le raccordement des éléments de dessin. |
| [BLOCK?](https://help.autodesk.com/view/ACD/2026/FRA/?guid=GUID-5DAE4FA4-808E-4E1F-8565-3D115B406226) | Répertorie les objets constituant une définition de bloc sans ouvrir l’éditeur, accélérant l’analyse de structure interne. |
| [BLOCKREPLACE](https://help.autodesk.com/view/ACD/2026/FRA/?guid=GUID-C2E32C55-28E4-4FC5-BCCA-F141D5AAA614) | Remplace massivement un bloc par un autre sur l’ensemble du dessin pour une mise à jour globale des bibliothèques. |
| [BLOCKTOXREF](https://help.autodesk.com/view/ACD/2026/FRA/?guid=GUID-C951209B-2844-4618-A4B3-EEBFEBB57868) | Convertit les occurrences de blocs en références externes (Xrefs), allégeant le fichier et améliorant la gestion collaborative. |
| [BSCALE](https://help.autodesk.com/view/ACD/2026/FRA/?guid=GUID-63398207-C02F-480B-BB91-F7AB4C24011C) | Redimensionne les références de blocs par rapport à leur point d’insertion pour un contrôle précis de l’échelle des symboles. |
| [BTRIM](https://help.autodesk.com/view/ACD/2026/FRA/?guid=GUID-4F925A89-6163-43F4-BB51-B0527E5E9983) | Ajuste les objets en utilisant des blocs comme arêtes de coupe, rendant le nettoyage du dessin plus rapide et cohérent. |
| [BURST](https://help.autodesk.com/view/ACD/2026/FRA/?guid=GUID-8B576DFE-377C-408C-B6BE-672EE46AEED2) | Décompose les blocs en convertissant les attributs en objets texte simples, préservant ainsi la visibilité des données. |
| [GATTE](https://help.autodesk.com/view/ACD/2026/FRA/?guid=GUID-EABA451D-1351-416A-88CE-2E5C12C14B44) | Effectue des remplacements globaux de valeurs d’attributs sur tous les blocs identiques du dessin. |
| [PSBSCALE](https://help.autodesk.com/view/ACD/2026/FRA/?guid=GUID-20C3AD1E-34CC-471C-9842-2C8A3F622907) | Ajuste l’échelle des blocs par rapport à l’espace papier, assurant une lisibilité constante des symboles. |
| [SHP2BLK](https://help.autodesk.com/view/ACD/2026/FRA/?guid=GUID-882CCB78-CF99-4E4F-945A-0E46FEC25946) | Convertit les objets de type forme en références de blocs, facilitant leur manipulation et leur décompte. |

* * *

### :memo: Texte et Annotations

_Outils dédiés à la manipulation, au formatage et à l’édition avancée du texte._

| Nom de l’Outil | Description Fonctionnelle (Impact Opérationnel) |
| --- | --- |
| [ARCTEXT](https://help.autodesk.com/view/ACD/2026/FRA/?guid=GUID-A1031C92-383E-41E7-80E0-9673D987EF2F) | Automatise le placement et l’orientation du texte le long d’une courbe pour l’étiquetage d’éléments circulaires. |
| [RTEDIT](https://help.autodesk.com/view/ACD/2026/FRA/?guid=GUID-4133A11F-C914-43F4-8ADB-B4F0E01AEA73) | Permet la mise à jour rapide des contenus de textes distants (RTEXT), assurant la cohérence des métadonnées affichées. |
| [RTEXT](https://help.autodesk.com/view/ACD/2026/FRA/?guid=GUID-28585C1C-65B8-41E0-90A3-7C043123EF7A) | Crée des textes distants dynamiques permettant l’affichage automatisé de variables système (nom de fichier, date) qui s’actualisent sans intervention. |
| [TCASE](https://help.autodesk.com/view/ACD/2026/FRA/?guid=GUID-085CF0C0-639C-4A4C-A2FC-CD885A7FDA38) | Harmonise la casse des textes sur l’ensemble des annotations pour garantir une présentation professionnelle uniforme. |
| [TCIRCLE](https://help.autodesk.com/view/ACD/2026/FRA/?guid=GUID-DEB79D5D-671A-437E-9C0F-3DE44F9C92A5) | Automatise l’encadrement des textes par des cercles ou rectangles, idéal pour la création rapide de bulles de repérage. |
| [TCOUNT](https://help.autodesk.com/view/ACD/2026/FRA/?guid=GUID-4B92219C-DA94-4D71-B308-D3818D3C6B8F) | Ajoute une numérotation séquentielle automatique aux textes, éliminant les erreurs de saisie manuelle. |
| [TEXTFIT](https://help.autodesk.com/view/ACD/2026/FRA/?guid=GUID-9F512EAB-FB32-471F-84F2-5A402FEEE3A5) | Ajuste visuellement la largeur d’un texte pour l’insérer dans un espace défini sans altérer sa hauteur. |
| [TEXTMASK](https://help.autodesk.com/view/ACD/2026/FRA/?guid=GUID-C16E8C64-1DB8-4706-A44D-3C5E0655540D) | Crée un masque de protection derrière le texte pour assurer sa lisibilité sur des hachures ou géométries denses. |
| [TEXTUNMASK](https://help.autodesk.com/view/ACD/2026/FRA/?guid=GUID-C59A6D3D-C666-42A2-98A4-F856BB2D4A1F) | Restaure la visibilité des éléments précédemment occultés par la commande TEXTMASK. |
| [TJUST](https://help.autodesk.com/view/ACD/2026/FRA/?guid=GUID-41833749-A62B-4696-BF9C-80538DC25485) | Modifie le point de justification d’un texte sans déplacer sa position visuelle, facilitant l’édition ultérieure. |
| [TORIENT](https://help.autodesk.com/view/ACD/2026/FRA/?guid=GUID-3A9CCCD9-7B1D-4C83-944C-2D66F5FF32DF) | Aligne l’orientation des textes et blocs pour une lisibilité optimale, crucial après des rotations de fenêtres de présentation. |
| [TSCALE](https://help.autodesk.com/view/ACD/2026/FRA/?guid=GUID-D0836C0C-FC99-4521-8220-06D42D9F46FE) | Met à l’échelle plusieurs objets de texte et attributs à partir de leurs points d’insertion respectifs. |
| [TXT2MTXT](https://help.autodesk.com/view/ACD/2026/FRA/?guid=GUID-1E68C8B2-520F-4084-BD20-51DC4A32A7E5) | Convertit un ensemble de lignes de texte simples en un objet texte multiligne (MText) plus facile à mettre en forme. |
| [TXTEXP](https://help.autodesk.com/view/ACD/2026/FRA/?guid=GUID-80BE94B9-2ECE-438E-AEF8-984F7D27E0F9) | Décompose le texte en polylignes fermées, permettant des opérations de modélisation 3D ou de fabrication numérique. |

* * *

### :straight_ruler: Cotation et Lignes de Repère

_Outils pour la gestion des styles de cotes et des lignes de repère (leaders)._

| Nom de l’Outil | Description Fonctionnelle (Impact Opérationnel) |
| --- | --- |
| [DIMEX](https://help.autodesk.com/view/ACD/2026/FRA/?guid=GUID-9DD96CAB-D7FE-4018-AA60-6309A2D4F6D3) | Exporte les styles de cote vers un fichier externe pour assurer l’uniformité des standards entre plusieurs projets. |
| [DIMIM](https://help.autodesk.com/view/ACD/2026/FRA/?guid=GUID-8B5EDCC6-0985-4461-860B-E38F7E2C5098) | Importe des styles de cote préalablement exportés, accélérant la configuration normative des nouveaux fichiers. |
| [DIMREASSOC](https://help.autodesk.com/view/ACD/2026/FRA/?guid=GUID-9D2D79DD-D8A9-4856-8459-4361B5A99655) | Restaure les valeurs de mesure réelles sur les textes de cote ayant subi des forçages manuels. |
| [QLATTACH](https://help.autodesk.com/view/ACD/2026/FRA/?guid=GUID-9DBD0CA9-187F-41BB-955C-C6F89A837930) | Lie une ligne de repère à un objet (texte, bloc), rendant l’annotation dynamique lors des déplacements de géométrie. |
| [QLATTACHSET](https://help.autodesk.com/view/ACD/2026/FRA/?guid=GUID-50B5F962-00A6-4D84-A472-A397A801B5BE) | Applique globalement des liaisons de lignes de repère à plusieurs objets, accélérant la mise en cohérence du dessin. |
| [QLDETACHSET](https://help.autodesk.com/view/ACD/2026/FRA/?guid=GUID-E33A1FCA-3B6D-4FD5-BE6E-FBB0BD7A6A26) | Rompt les liens entre les lignes de repère et leurs objets sources pour une édition manuelle libre. |

* * *

### :pencil: Dessin et Modification (Géométrie)

_Outils améliorant les commandes de base de création et de modification d’objets._

| Nom de l’Outil | Description Fonctionnelle (Impact Opérationnel) |
| --- | --- |
| [BREAKLINE](https://help.autodesk.com/view/ACD/2026/FRA/?guid=GUID-88667D3B-C98B-4C02-85F4-232DD4950841) | Crée une polyligne incluant un symbole de ligne de rupture pour la représentation graphique normalisée d’objets tronqués. |
| [CDORDER](https://help.autodesk.com/view/ACD/2026/FRA/?guid=GUID-06C097F8-0482-4675-8910-664BC87B4AC3) | Réorganise l’ordre d’affichage des objets selon leur couleur, optimisant la lisibilité et la superposition des tracés. |
| [COPYM](https://help.autodesk.com/view/ACD/2026/FRA/?guid=GUID-B850134A-4669-4FCC-8CE6-A233B5337F63) | Multiplie les options de copie (réseau, division, mesure) offrant une flexibilité supérieure à la commande de base. |
| [DEPCOPROT](https://help.autodesk.com/view/ACD/2026/FRA/?guid=GUID-385D1161-6A07-432E-B69B-71C7D19409F5) | Combine les fonctions Déplacer, Copier, Pivoter et Mettre à l’échelle en une manipulation pour une édition fluide. |
| [EXOFFSET](https://help.autodesk.com/view/ACD/2026/FRA/?guid=GUID-1D9AD685-C0BC-48D8-A978-3BAAFA2E8138) | Améliore la fonction de décalage standard en offrant des options de sélection et de traitement multiple avancées. |
| [EXTRIM](https://help.autodesk.com/view/ACD/2026/FRA/?guid=GUID-06651AD3-F159-430E-81E5-AEB8E775C19E) | Ajuste d’un clic tous les objets se trouvant d’un côté d’une limite, gain de temps massif pour le nettoyage de zones. |
| [FLATTEN](https://help.autodesk.com/view/ACD/2026/FRA/?guid=GUID-84039380-7A83-4969-9465-73C6C8784C1E) | Force la projection 2D de géométries 3D, résolvant les problèmes d’accrochage dus à des altitudes non nulles. |
| [MPEDIT](https://help.autodesk.com/view/ACD/2026/FRA/?guid=GUID-01661FA3-466E-47C6-B6FF-CBF0F29D1CD2) | Automatise la modification de plusieurs polylignes et convertit rapidement les lignes/arcs en polylignes. |
| [MSTRETCH](https://help.autodesk.com/view/ACD/2026/FRA/?guid=GUID-F91739FD-8944-40FD-A243-4BFFA12577CF) | Étire plusieurs objets via différentes zones de capture simultanément, flexibilité absente de la commande standard. |
| [PLT2DWG](https://help.autodesk.com/view/ACD/2026/FRA/?guid=GUID-2D2ECCF3-1CD4-4115-A823-E4B7EC165A0F) | Récupère des tracés HPGL anciens en les convertissant en objets DWG™ modifiables, préservant les archives. |
| [SUPERHATCH](https://help.autodesk.com/view/ACD/2026/FRA/?guid=GUID-89FB15FE-28B9-4A51-BACA-A393469EE1A6) | Utilise des images, blocs ou Xrefs comme motifs de hachures, offrant des possibilités graphiques étendues. |
| [TREX](https://help.autodesk.com/view/ACD/2026/FRA/?guid=GUID-02FCA8B9-55C5-402C-AEA2-D1A6D0FE29B1) | Fusionne les capacités d’Ajuster et de Prolonger en une commande unique pour fluidifier l’édition géométrique. |

* * *

### :page_facing_up: Présentation et Fenêtres (Layouts)

_Outils pour la mise en page, l’espace papier et la gestion des fenêtres de présentation._

| Nom de l’Outil | Description Fonctionnelle (Impact Opérationnel) |
| --- | --- |
| [ALIGNSPACE](https://help.autodesk.com/view/ACD/2026/FRA/?guid=GUID-D5F8E293-F8A9-4E45-9441-87A21487A68C) | Synchronise le facteur de zoom et le panoramique entre l’espace objet et l’espace papier pour un alignement rigoureux des vues. |
| [EXPLAN](https://help.autodesk.com/view/ACD/2026/FRA/?guid=GUID-3FD011D0-2AB5-4C46-8302-19F91DD2EC87) | Aligne la vue sur le plan XY du SCU actuel sans altérer le facteur de zoom pour maintenir la cohérence visuelle. |
| [LAYOUTMERGE](https://help.autodesk.com/view/ACD/2026/FRA/?guid=GUID-72D755E1-D065-403F-86CA-7730E539BB82) | Fusionne plusieurs présentations en une seule, facilitant la consolidation de documents complexes. |
| [PSTSCALE](https://help.autodesk.com/view/ACD/2026/FRA/?guid=GUID-7385C843-BA65-4E9D-9FF6-61753E539416) | Synchronise l’échelle du texte avec l’espace papier pour garantir le respect des normes de hauteur à l’impression. |
| [VPSCALE](https://help.autodesk.com/view/ACD/2026/FRA/?guid=GUID-D8D8E81C-A6B0-4337-97AA-2CB060DA7659) | Interroge et affiche l’échelle réelle d’une fenêtre de présentation pour garantir la conformité normative de la sortie. |
| [VPSYNC](https://help.autodesk.com/view/ACD/2026/FRA/?guid=GUID-1D273873-9F33-422A-95CD-45CD52623A7E) | Aligne parfaitement les vues de fenêtres adjacentes, essentiel pour les plans de situation ou les détails en continu. |

* * *

### :framed_picture: Références Externes (Xrefs) et Images

_Outils pour la gestion des fichiers liés et des images raster._

| Nom de l’Outil | Description Fonctionnelle (Impact Opérationnel) |
| --- | --- |
| [CLIPIT](https://help.autodesk.com/view/ACD/2026/FRA/?guid=GUID-1200C4A7-53EC-43C3-8667-749E83FCDD35) | Améliore la délimitation des Xrefs et images en permettant l’usage de courbes complexes comme cadres de masquage. |
| [IMAGEAPP](https://help.autodesk.com/view/ACD/2026/FRA/?guid=GUID-025B47FE-3A59-4BA4-8853-F9D34B80AE36) | Définit le logiciel de retouche externe par défaut pour optimiser le flux entre AutoCAD® et le traitement d’images. |
| [IMAGEEDIT](https://help.autodesk.com/view/ACD/2026/FRA/?guid=GUID-D57BD5D4-FA6E-483E-BB72-6747964CC5B5) | Ouvre directement une image sélectionnée dans son éditeur externe pour des modifications rapides. |
| [TFRAMES](https://help.autodesk.com/view/ACD/2026/FRA/?guid=GUID-088EFB42-AA6C-4C0F-8AD7-34C7615D10C4) | Bascule l’affichage des cadres d’images et de nettoyages pour une vérification rapide de la mise en page. |
| [XLIST](https://help.autodesk.com/view/ACD/2026/FRA/?guid=GUID-CDEF1C56-AFA4-4DE3-B01E-1662B8C33FBD) | Identifie les propriétés d’objets imbriqués dans des blocs ou Xrefs sans nécessiter de décomposition ou d’ouverture d’éditeur. |

* * *

### :bullseye: Outils de Sélection

_Utilitaires pour créer des jeux de sélection complexes._

| Nom de l’Outil | Description Fonctionnelle (Impact Opérationnel) |
| --- | --- |
| [FS](https://help.autodesk.com/view/ACD/2026/FRA/?guid=GUID-A4FBF4EC-DE23-46A2-A576-AEED0E9847D4) | Sélectionne instantanément tous les objets en contact avec un objet source, simplifiant la manipulation de réseaux. |
| [GETSEL](https://help.autodesk.com/view/ACD/2026/FRA/?guid=GUID-C5227693-40C1-4AB8-A84A-BD53AA6B7963) | Crée des jeux de sélection complexes basés sur des filtres combinés de calques et de types d’objets. |
| [SSX](https://help.autodesk.com/view/ACD/2026/FRA/?guid=GUID-386ADF5E-C709-4940-8DB4-909C2760A23F) | Crée un jeu de sélection intelligent basé sur les propriétés d’un objet modèle, surpassant la sélection rapide standard. |

* * *

### :gear: Système, Fichiers et Personnalisation

_Outils pour la maintenance, la gestion des fichiers, les variables système et l’environnement AutoCAD®._

| Nom de l’Outil | Description Fonctionnelle (Impact Opérationnel) |
| --- | --- |
| [ACADINFO](https://help.autodesk.com/view/ACD/2026/FRA/?guid=GUID-6921516E-3158-43AF-9612-CA7A8BBD6FAC) | Synthétise les données d’installation et de configuration active, facilitant ainsi le diagnostic technique et l’audit système. |
| [ALIASEDIT](https://help.autodesk.com/view/ACD/2026/FRA/?guid=GUID-34DAD04D-7CA2-43B6-9287-885E61B7C918) | Gère les alias de commande, permettant de personnaliser les raccourcis clavier pour une exécution des commandes à haute fréquence. |
| [DUMPSHX](https://help.autodesk.com/view/ACD/2026/FRA/?guid=GUID-CF541EED-CFBA-47EA-9A1A-CDE17D14FB20) | Exécute la rétro-ingénierie des fichiers SHX (binaires) vers le format source SHP (ASCII), vital pour la récupération de styles perdus. |
| [DWGLOG](https://help.autodesk.com/view/ACD/2026/FRA/?guid=GUID-B63A635F-DA7D-4D84-8DE6-52861F03A180) | Automatise la création d’un historique d’accès pour chaque dessin, renforçant la traçabilité sur les projets sensibles. |
| [EDITTIME](https://help.autodesk.com/view/ACD/2026/FRA/?guid=GUID-7C2311B0-808D-4605-BE73-0A1500EE28D8) | Mesure le temps de travail effectif sur un dessin, outil indispensable pour l’analyse de rentabilité et la facturation. |
| [EXPRESSMENU](https://help.autodesk.com/view/ACD/2026/FRA/?guid=GUID-217A106D-7D26-4960-BDD9-E17EFE427FDD) | Charge instantanément l’interface des Express Tools dans la barre de menus pour un accès direct aux utilitaires. |
| [EXPRESSTOOLS](https://help.autodesk.com/view/ACD/2026/FRA/?guid=GUID-87BF0045-6446-48C6-8413-DE025596396E) | Initialise l’environnement complet des Express Tools, incluant les chemins de recherche et les bibliothèques. |
| [JULIAN](https://help.autodesk.com/view/ACD/2026/FRA/?guid=GUID-65FBB1A0-F94D-4F75-A56D-3E5BD055ADF8) | Fournit des outils de conversion de dates basés sur le calendrier julien pour des calculs temporels spécifiques. |
| [LSP](https://help.autodesk.com/view/ACD/2026/FRA/?guid=GUID-5B95C736-E2C4-4FC7-B623-C259A0D2F608) | Répertorie l’intégralité des routines AutoLISP et fonctions chargées, outil indispensable pour le diagnostic et le débogage de l’environnement. |
| [LSPSURF](https://help.autodesk.com/view/ACD/2026/FRA/?guid=GUID-6AE44949-5301-424A-A91E-9FD1A824DC3D) | Navigue dans le contenu des fichiers AutoLISP par fonction, facilitant la maintenance des scripts de personnalisation. |
| [MKLTYPE](https://help.autodesk.com/view/ACD/2026/FRA/?guid=GUID-7C094008-385C-459D-818A-05A2169D13DF) | Génère un fichier de définition de type de ligne (LIN) à partir d’objets dessinés, simplifiant la création de standards. |
| [MKSHAPE](https://help.autodesk.com/view/ACD/2026/FRA/?guid=GUID-829B0626-36AB-443A-B53C-D7227297C6CE) | Convertit des géométries en fichiers de formes (SHX), essentiels pour la création de types de lignes personnalisés. |
| [MOVEBAK](https://help.autodesk.com/view/ACD/2026/FRA/?guid=GUID-7AE17A04-8D2D-4BCE-9FE9-175F5BFEA0B9) | Redirige les fichiers de sauvegarde (.BAK) vers un dossier spécifique pour éviter l’encombrement des répertoires de travail. |
| [PROPULATE](https://help.autodesk.com/view/ACD/2026/FRA/?guid=GUID-BD03320F-3430-4C2F-80A3-AAC1167AF019) | Gère les propriétés de fichiers par lot, permettant d’uniformiser les métadonnées sur de gros volumes de fichiers. |
| [QQUIT](https://help.autodesk.com/view/ACD/2026/FRA/?guid=GUID-1B0C65A9-F5F3-455E-B700-EA4912E3B2A5) | Ferme et quitte instantanément toutes les sessions de dessin ouvertes, optimisant la clôture de session. |
| [REDIR](https://help.autodesk.com/view/ACD/2026/FRA/?guid=GUID-DA60459B-378F-4A27-BD1F-6290ACA7083D) | Corrige les chemins d’accès rompus (Xrefs, styles, images), outil de maintenance vital après migration de serveur. |
| [REDIRMODE](https://help.autodesk.com/view/ACD/2026/FRA/?guid=GUID-0E4D49B7-E701-428D-A279-A32797C2811C) | Configure les filtres de l’outil REDIR pour cibler précisément les catégories d’objets à mettre à jour. |
| [REVERT](https://help.autodesk.com/view/ACD/2026/FRA/?guid=GUID-0F2A37BE-752F-4812-825D-FAF595192B7A) | Recharge instantanément la version enregistrée du dessin actif, annulant rapidement une séquence de modifications. |
| [RTUCS](https://help.autodesk.com/view/ACD/2026/FRA/?guid=GUID-2750036B-5E46-4D54-8023-8CB263294FE8) | Permet une rotation dynamique et visuelle du SCU, rendant l’orientation du dessin plus intuitive en phase de conception. |
| [SAVEALL](https://help.autodesk.com/view/ACD/2026/FRA/?guid=GUID-C3E8083E-6C0D-4975-B05F-BCA5E9AE1FA7) | Déclenche l’enregistrement simultané de tous les fichiers ouverts, prévenant les pertes de données globales. |
| [SYSVDLG](https://help.autodesk.com/view/ACD/2026/FRA/?guid=GUID-E79F7A56-E373-48EC-AEB7-652CEDBE26D7) | Interface de gestion des variables système permettant de capturer et sauvegarder des configurations types pour la standardisation du parc CAO. |
| [XDATA](https://help.autodesk.com/view/ACD/2026/FRA/?guid=GUID-F0299B36-232F-446E-9F81-98F300B36991) | Injecte des données métiers étendues (ex: prix, références) exploitables par des routines AutoLISP pour l’extraction de données. |
| [XDLIST](https://help.autodesk.com/view/ACD/2026/FRA/?guid=GUID-B3926E8E-1477-4086-8244-C813EB05FF04) | Extrait et liste les métadonnées étendues attachées, permettant l’audit des données non graphiques injectées. |

* * *

### :globe_with_meridians: Internet et URL

_Outils pour la gestion des hyperliens attachés aux objets._

| Nom de l’Outil | Description Fonctionnelle (Impact Opérationnel) |
| --- | --- |
| [CHURLS](https://help.autodesk.com/view/ACD/2026/FRA/?guid=GUID-A12668EB-396F-4637-AC24-9975642E48F5) | Permet la modification rapide des adresses URL attachées aux objets, centralisant la gestion des hyperliens du projet. |
| [REPURLS](https://help.autodesk.com/view/ACD/2026/FRA/?guid=GUID-0F9B7467-74F3-4884-8DFA-747F0D6952E2) | Automatise la recherche et le remplacement de chaînes de caractères dans les hyperliens du dessin. |
| [SHOWURLS](https://help.autodesk.com/view/ACD/2026/FRA/?guid=GUID-3AEBE6CA-E53D-4857-81A6-4FABD9423A02) | Centralise la visualisation et l’édition de tous les hyperliens pour un contrôle qualité des liens externes. |

---

_[View the full topic](https://dessein-tech.com/t/repertoire-exhaustif-des-autocad-express-tools-version-2026/9787)._
