# Update AutoCAD 2026.1.1 DISPO

**URL:** https://dessein-tech.com/t/update-autocad-2026-1-1-dispo/9023
**Category:** AutoCAD
**Tags:** expert_elite
**Created:** 2025-10-30T16:22:26Z
**Posts:** 4
**Showing post:** 2 of 4

## Post 2 by @Patrick — 2025-10-30T21:46:12Z

Voici la liste des problèmes majeurs rencontrés et des solutions correspondantes, classée par catégorie :

### Problèmes et Solutions de la Mise à Jour Logicielle

| Catégorie | Problèmes Résolus (Défauts Corrigés) | Solutions Aportées (Améliorations) |
| --- | --- | --- |
| **Stabilité (Blocages/Plantages)** | Blocages occasionnels pendant le traçage (avec objets externes ou formats spécifiques). | La cause des blocages lors du traçage a été identifiée et corrigée. |
| **Stabilité (Références/Objets)** | Blocages lors du passage de la présentation à l’espace objet dans les dessins avec références externes. | Correction des défauts entraînant des blocages lors de la manipulation de références externes (ouverture, rechargement, ou sur unités de réseau). |
| **Stabilité (Commandes/Tables)** | Blocages lors de l’utilisation de la commande **ATTEXTR** (extraction de données d’attribut). | Correction de la cause des plantages occasionnels lors de la modification d’un tableau liée au gestionnaire de propriétés de calque. |
| **Performance** | Ouverture lente de certains fichiers de dessin. | **Amélioration des performances d’ouverture** des fichiers de dessin. |
| **Performance** | Performances et stabilité réduites pour les dessins stockés sur des serveurs réseau. | **Amélioration des performances et de la stabilité** lors de l’utilisation de dessins sur serveurs réseau. |
| **Performance** | Lenteur lors du passage d’une présentation à une autre dans des dossiers contenant de nombreux fichiers. | **Amélioration des performances** lors de la navigation entre les présentations. |
| **Fonctionnalité / Affichage** | L’option « À partir de cartes Bing » n’était pas disponible dans l’insertion Emplacement pour les builds non-anglaises. | L’option **« À partir de cartes Bing » est désormais disponible** dans le menu du ruban pour toutes les langues. |
| **Fonctionnalité / Dessin** | Les blocs éclatés changeaient après l’exécution de la commande **EXPORTPRESENT**. | Les **blocs éclatés ne changent plus** après l’exécution de `EXPORTPRESENT`. |
| **Fonctionnalité / Interface** | Les vues de dessin dans la documentation du modèle n’affichaient pas correctement le contenu lors de leur déplacement. | Les vues de dessin **affichent désormais correctement le contenu** lors de leur déplacement dans la zone de dessin. |
| **Fonctionnalité / Saisie** | La touche **ENTRÉE** ne permettait pas d’accepter directement le résultat lors de l’ajout d’une ligne de repère à une ligne existante. | La touche ENTRÉE permet désormais d’accepter directement le résultat actuel dans ce contexte. |

---

_[View the full topic](https://dessein-tech.com/t/update-autocad-2026-1-1-dispo/9023)._
