Voici une liste de correspondances français ↔ anglais des acronymes et termes couramment utilisés dans le domaine du BIM (Building Information Modeling).
Acronymes & Termes BIM : Français ↔ Anglais
Français | Anglais | Description courte |
---|---|---|
BIM (Modélisation des Infos du Bâtiment) | BIM (Building Information Modeling) | Processus de création et de gestion des données numériques d’un bâtiment. |
DOE Numérique | Digital As-Built / Digital Twin | Maquette conforme à l’existant après travaux. |
CIM (Modélisation des Infos de la Ville) | CIM (City Information Modeling) | Extension du BIM à l’échelle urbaine. |
MOA (Maître d’Ouvrage) | Owner / Project Owner | Personne ou entité commanditaire du projet. |
MOE (Maître d’Œuvre) | Project Manager / Designer | Responsable de la conception et du suivi des travaux. |
BET (Bureau d’Études Techniques) | Engineering Consultancy / Design Office | Spécialiste technique (structure, fluide, etc.). |
GTB (Gestion Technique du Bâtiment) | BMS (Building Management System) | Système de contrôle et de supervision des équipements techniques du bâtiment. |
CDE (Environnement Commun de Données) | CDE (Common Data Environment) | Plateforme collaborative de partage de données BIM. |
IFC (Format d’Échange BIM) | IFC (Industry Foundation Classes) | Format d’échange open source standardisé. |
LOD (Niveau de Développement) | LOD (Level of Development) | Niveau de précision ou de complétude d’un objet BIM. |
PIM (Maquette Projet) | PIM (Project Information Model) | Modèle BIM utilisé pendant la phase de conception. |
AIM (Maquette Exploitation) | AIM (Asset Information Model) | Modèle BIM utilisé pour la gestion et maintenance du bâtiment. |
BIM Manager | BIM Manager | Responsable de la stratégie et des processus BIM. |
Coordinateur BIM | BIM Coordinator | Responsable de la coordination des modèles entre disciplines. |
Plan d’Exécution BIM (PEB) | BEP (BIM Execution Plan) | Document définissant les objectifs, moyens et méthodes BIM sur un projet. |
Charte BIM | BIM Charter | Document stratégique définissant la vision BIM à long terme d’une entreprise. |
Scan to BIM | Scan to BIM | Processus de modélisation à partir de nuages de points. |
Gabarit Revit® | Revit® Template | Fichier type contenant les standards d’un projet. |
Famille Revit® | Revit® Family | Objet paramétrique dans Revit®. |
Nuage de points | Point Cloud | Données 3D issues du scan laser. |
Jumeau numérique | Digital Twin | Réplique numérique dynamique d’un bâtiment réel. |
SIG (Système d’Info Géographique) | GIS (Geographic Information System) | Système d’analyse spatiale lié au BIM (notamment avec le CIM). |
Poster_BIM_Fr_En_Landscape.pdf (4,1 Ko)