Hello
Cet Update s adresse a TOUS les AutoCAD® 2026
et il existe aussi une version pour AutoCAD LT® 2026 !
Bye, Pat
Hello
Cet Update s adresse a TOUS les AutoCAD® 2026
et il existe aussi une version pour AutoCAD LT® 2026 !
Bye, Pat
Voici la liste des problèmes majeurs rencontrés et des solutions correspondantes, classée par catégorie :
| Catégorie | Problèmes Résolus (Défauts Corrigés) | Solutions Aportées (Améliorations) |
|---|---|---|
| Stabilité (Blocages/Plantages) | Blocages occasionnels pendant le traçage (avec objets externes ou formats spécifiques). | La cause des blocages lors du traçage a été identifiée et corrigée. |
| Stabilité (Références/Objets) | Blocages lors du passage de la présentation à l’espace objet dans les dessins avec références externes. | Correction des défauts entraînant des blocages lors de la manipulation de références externes (ouverture, rechargement, ou sur unités de réseau). |
| Stabilité (Commandes/Tables) | Blocages lors de l’utilisation de la commande ATTEXTR (extraction de données d’attribut). | Correction de la cause des plantages occasionnels lors de la modification d’un tableau liée au gestionnaire de propriétés de calque. |
| Performance | Ouverture lente de certains fichiers de dessin. | Amélioration des performances d’ouverture des fichiers de dessin. |
| Performance | Performances et stabilité réduites pour les dessins stockés sur des serveurs réseau. | Amélioration des performances et de la stabilité lors de l’utilisation de dessins sur serveurs réseau. |
| Performance | Lenteur lors du passage d’une présentation à une autre dans des dossiers contenant de nombreux fichiers. | Amélioration des performances lors de la navigation entre les présentations. |
| Fonctionnalité / Affichage | L’option « À partir de cartes Bing » n’était pas disponible dans l’insertion Emplacement pour les builds non-anglaises. | L’option « À partir de cartes Bing » est désormais disponible dans le menu du ruban pour toutes les langues. |
| Fonctionnalité / Dessin | Les blocs éclatés changeaient après l’exécution de la commande EXPORTPRESENT. | Les blocs éclatés ne changent plus après l’exécution de EXPORTPRESENT. |
| Fonctionnalité / Interface | Les vues de dessin dans la documentation du modèle n’affichaient pas correctement le contenu lors de leur déplacement. | Les vues de dessin affichent désormais correctement le contenu lors de leur déplacement dans la zone de dessin. |
| Fonctionnalité / Saisie | La touche ENTRÉE ne permettait pas d’accepter directement le résultat lors de l’ajout d’une ligne de repère à une ligne existante. | La touche ENTRÉE permet désormais d’accepter directement le résultat actuel dans ce contexte. |
Je profite des nouvelles que nous donne @braudpatrice régulièrement sur les mises à jour de nos logiciels Autodesk®, premièrement pour le remercier de le faire, c’est la moindre des choses, et deuxièmement pour essayer de lancer un petit débat, car en fait la chose me paraît assez hallucinante. ![]()
Vous me direz si je me trompe, j’utilise de moins en moins les logiciels Autodesk®, mais il me semble que quand j’utilisais AutoCAD® régulièrement pour mon travail, je n’étais pas nécessairement informé qu’une mise à jour était disponible, et pourtant j’ouvrais mon AutoCAD® tous les jours.
Il me semble bien que la moindre des choses pour Autodesk®, et pour n’importe quel éditeur de logiciel d’ailleurs, est d’avoir une petite LED rouge qui clignotte en haut à droite de votre fenêtre AutoCAD®, lorsque celui-ci est susceptible d’être mis à jour, non ?
Il ne me semble pas, et vous me direz encore une fois si je me trompe, avoir vu cette fonctionnalité qui me paraît être une fonctionnalité de base. ![]()
À moins qu’il existe une ou plusieurs raisons valables pour ne pas informer les utilisateurs que leur logiciel est obsolète. Dans ce cas, je serais très curieux de la connaître.
Bien qu’il existe Autodesk Access qui est censé faire ce que je décrivais plus haut, vu les retours utilisateurs, on y est pas encore… L’information qui nous parvient par ce canal est plutôt chaotique.
